Location de vélo à Carcès
Type de vélo | 1/ 2 journée | 1 Jour | 3 Jours | 7 Jours |
---|---|---|---|---|
Route Alu | 14,00€ | 18,00€ | 42,00€ | 84,00€ |
Route Carbone | 18,00 € | 24,00€ | 57,00€ | 118,00€ |
VTT / VTC | 12,00€ | 18,00€ | 42,00€ | 84,00€ |
Enfant | 10,00€ | 12,00€ | 30,00€ | 60,00€ |
Electrique | 20,00€ | 35,00€ | 90,00€ | 189,00€ |
Conditions générales :
-> Présentation d’une pièce d’identité,
-> Assurance Responsabilité Civile,
-> Payable d’avance + caution de 400,00€ par vélo,
-> Autorisation parentale pour les mineurs,
-> Toute dégradation, casse ou vol reste à la charge du client.
